科研采购
科研设备和服务采购计划
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP22688230 | 820000 | 1 | 820000 | 50/50% | Буранбаева А.М., +7 701 177 3434 | В период поставки |
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АР23488522 | 500 | 500 | 250000 | 100% | Абенова Гульнур Атымтаевна +77027256972 | В период поставки | |||||
| АР23488522 | 3500 | 700 | 2450000 | 50/50% | Абенова Гульнур Атымтаевна +77027256972 | В период поставки |
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АР23485479 | 10000 | 50 | 500000 | 50/50% | Атантаева Бакыт Жумагазиевна +77023066292 | В период поставки |
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP22686364 | 3753 | 2 | 7506 | 100% | Дулатбай Ерасыл Алтайұлы 87079120339 | В период поставки |
无可用数据
此类别暂无采购计划
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR28712491 | 5000000 | 2 | 10000000 | 50/50% | Токишкадиров Ботабек Бейбитбекович 87754334338 | В период поставки | |||||
| BR28712491 | 3000000 | 5 | 15000000 | 50/50% | Токишкадиров Ботабек Бейбитбекович 87754334338 | В период поставки | |||||
| BR28712491 | 480000 | 15 | 7200000 | 50/50% | Токишкадиров Ботабек Бейбитбекович 87754334338 | В период поставки | |||||
| BR28712491 | 10000000 | 1 | 10000000 | 50/50% | Токишкадиров Ботабек Бейбитбекович 87754334338 | В период поставки | |||||
| BR28712491 | 2000000 | 1 | 2000000 | 50/50% | Токишкадиров Ботабек Бейбитбекович 87754334338 | В период поставки | |||||
| BR28712491 | 2000000 | 1 | 2000000 | 50/50% | Токишкадиров Ботабек Бейбитбекович 87754334338 | В период поставки | |||||
| BR28712491 | 1803436 | 1 | 1803436 | 50/50% | Токишкадиров Ботабек Бейбитбекович 87754334338 | В период поставки |
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP25794135 | 761600 | 1 | 761600 | 100% | Шакерхан Қапан Оралғазыұлы, 8 7075274421 | В период поставки | |||||
| AP25794135 | 1050000 | 1 | 1050000 | 70/30% | Шакерхан Қапан Оралғазыұлы, 8 7075274421 | В период поставки | |||||
| AP25794135 | 159080 | 1 | 159080 | 100% | Шакерхан Қапан Оралғазыұлы, 8 7075274421 | В период поставки | |||||
| AP25794135 | 42280 | 1 | 42280 | 100% | Шакерхан Қапан Оралғазыұлы, 8 7075274421 | В период поставки | |||||
| AP25794135 | 135805 | 1 | 135805 | 100% | Шакерхан Қапан Оралғазыұлы, 8 7075274421 | В период поставки | |||||
| AP25794135 | 43200 | 1 | 43200 | 100% | Шакерхан Қапан Оралғазыұлы, 8 7075274421 | В период поставки | |||||
| AP25794135 | 160700 | 1 | 160700 | 100% | Шакерхан Қапан Оралғазыұлы, 8 7075274421 | В период поставки |
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP26195367 | 76996 | 10 | 769960 | 50/50 | 7 705 679 1741 | В период поставки | |||||
| AP26195367 | 2870032 | 1 | 2870032 | 50/50 | 7 705 679 1741 | В период поставки | |||||
| AP26195367 | 35000 | 10 | 350000 | 50/50 | 7 705 679 1741 | В период поставки | |||||
| AP26195367 | 150000 | 2 | 300000 | 50/50 | 7 705 679 1741 | В период поставки | |||||
| AP26195367 | 40000 | 3 | 120000 | 50/50 | +7 705 679 1741 | В период поставки | |||||
| AP26195367 | 28000 | 4 | 112000 | 50/50 | +7 705 679 1741 | В период поставки | |||||
| AP26195367 | 20000 | 40 | 800000 | 50/50 | +7 705 679 1741 | В период поставки |
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP26100207 | 9300000 | 1 | 9300000 | 50/50% | Касымов Аскар Багдатович, +77019931631 | В период поставки |
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP26196803 | 16500 | 1 | 16500 | 100% предоплата | Нургазезова Алмагул Нургазезовна, +7 705 528 11 10 | В период поставки | |||||
| AP26196803 | 8538118 | 1 | 8538118 | 50/50% | Нургазезова Алмагул Нургазезовна, +7 705 528 11 10 | В период поставки | |||||
| AP26196803 | 300000 | 2 | 600000 | 50/50% | Нургазезова Алмагул Нургазезовна, +7 705 528 11 10 | В период поставки |
无可用数据
此类别暂无采购计划
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АР26197931 | 17000 | 3 | 51000 | 70/30 | Абильмажинов Ермек Толегенович +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 1050 | 50 | 52500 | 70/30 | Абильмажинов Е Т +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 628 | 50 | 31400 | 70/30 | Абильмажинов Е Т +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 40000 | 2 | 80000 | 70/30 | Абильмажинов Ермек Толегенович +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 5500 | 5 | 27500 | 70/30 | Абильмажинов Ермек Толегенович +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 4000 | 5 | 20000 | 70/30 | Абильмажинов Ермек Толегенович +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 30300 | 20 | 606000 | 70/30 | Абильмажинов Ермек Толегенович +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 183563 | 6 | 1101378 | 70/30 | Абильмажинов Ермек Толегенович +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 180 | 15 | 2700 | 70/30 | Абильмажинов Е Т +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 3700 | 6 | 22200 | 70/30 | Абильмажинов Ермек Толегенович +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 11300 | 4 | 45200 | 70/30 | Абильмажинов Ермек Толегенович +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 155000 | 2 | 310000 | 70/30 | Абильмажинов Ермек Толегенович +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 1870000 | 1 | 1870000 | 70/30 | Абильмажинов Ермек Толегенович +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 1200000 | 1 | 1200000 | 70/30 | Абильмажинов Ермек Толегенович +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 300 | 15 | 4500 | 70/30 | Абильмажинов Е Т +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 1380 | 10 | 13800 | 70/30 | Абильмажинов Е Т +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 995 | 10 | 9950 | 70/30 | Абильмажинов Е Т +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 90 | 20 | 1800 | 70/30 | Абильмажинов Е Т +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 2050000 | 1 | 2050000 | 70/30 | Абильмажинов Ермек Толегенович +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 500 | 25 | 12500 | 70/30 | Абильмажинов Е Т +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 1257 | 80 | 100560 | 70/30 | Абильмажинов Е Т +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 1910000 | 1 | 1910000 | 70/30 | Абильмажинов Е Т +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 195153 | 2 | 390306 | 70/30 | Абильмажинов Е Т +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 2450000 | 1 | 2450000 | 70/30 | Абильмажинов Е Т +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 19930 | 1 | 19930 | 70/30 | Абильмажинов Е Т +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 59250 | 1 | 59250 | 70/30 | Абильмажинов Е Т +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 20000 | 12 | 240000 | 70/30 | Абильмажинов Е Т +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 640 | 160 | 102400 | 70/30 | Абильмажинов Е Т +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 25000 | 10 | 250000 | 70/30 | Абильмажинов Е Т +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 20000 | 10 | 200000 | 70/30 | Абильмажинов Е Т +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 129000 | 1 | 129000 | 70/30 | Абильмажинов Е Т +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 437500 | 2 | 875000 | 70/30 | Абильмажинов Е Т +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 289200 | 5 | 1446000 | 70/30 | Абильмажинов Е Т +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 23998 | 1 | 23998 | 70/30 | Абильмажинов Е Т +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 352950 | 2 | 705900 | 70/30 | Абильмажинов Е Т +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 163500 | 1 | 163500 | 70/30 | Абильмажинов Е Т +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 18900 | 1 | 18900 | 70/30 | Абильмажинов Е Т +7 705 467 13 71 | В период поставки | |||||
| АР26197931 | 616940 | 1 | 616940 | 70/30 | Абильмажинов Е Т +7 705 467 13 71 | В период поставки |
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP26101621 | 6755 | 2 | 13510 | 50/50 | Нуржуманова Жанат Мекешовна | В период поставки |
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP26100579 | 9556960 | 1 | 9556960 | 50/50 | Жексенаева А.Б. +7 701 608 32 81 | В период поставки | |||||
| AP26100579 | 383052 | 1 | 383052 | 50/50 | Жексенаева А.Б. +7 701 608 32 81 | В период поставки | |||||
| AP26100579 | 595580 | 1 | 595580 | 50/50 | Жексенаева А.Б. +7 701 608 32 81 | В период поставки |
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP26198315 | 800 | 100 | 80000 | 50/50% | Жарыкбасов Ерлан Саукович +77077110022 | В период поставки | |||||
| AP26198315 | 4700000 | 1 | 4700000 | 50/50% | Жарыкбасов Ерлан Саукович +77077110022 | В период поставки | |||||
| AP26198315 | 4600000 | 1 | 4600000 | 50/50% | Жарыкбасов Ерлан Саукович +77077110022 | В период поставки | |||||
| AP26198315 | 700000 | 1 | 700000 | 50/50% | Жарыкбасов Ерлан Саукович +77077110022 | В период поставки | |||||
| AP26198315 | 116606 | 1 | 116606 | 50/50% | Жарыкбасов Ерлан Саукович +77077110022 | В период поставки | |||||
| AP26198315 | 200000 | 1 | 200000 | 50/50% | Жарыкбасов Ерлан Саукович +77077110022 | В период поставки | |||||
| AP26198315 | 385789 | 1 | 385789 | 50/50% | Жарыкбасов Ерлан Саукович +77077110022 | В период поставки |
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP27508635 | 2111500 | 1 | 2111500 | 50/50% | Болкенов Бакытжан Тургазыевич +77053431141 | В период поставки | |||||
| AP27508635 | 4822963 | 1 | 4822963 | 50/50% | Болкенов Бакытжан Тургазыевич +77053431141 | В период поставки | |||||
| AP27508635 | 916000 | 1 | 916000 | 50/50% | Болкенов Бакытжан Тургазыевич +77053431141 | В период поставки |
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP25796077 | 3000 | 500 | 1500000 | 50/50% | Сәйдірахман Ұ. + 7 702 242 2288 | В период поставки | |||||
| AP25796077 | 63620 | 2 | 127240 | 50/50% | Сәйдірахман Ұ. + 7 702 242 2288 | В период поставки |
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АР25796807 | 679576 | 1 | 679576 | 50/50% | Қожаева Айгерім Романқызы +7 700 090 06 24 | В период поставки |
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP25796649 | 100000 | 1 | 100000 | 100% | Жакупбекова Шугыла Кадыровна , +7 702 920 92 28 | В период поставки | |||||
| AP25796649 | 55500 | 1 | 55500 | 100% постоплата | Жакупбекова Шугыла Кадыровна, +7 702 920 92 28 | В период поставки |
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АР23489475 | 44419 | 1 | 44419 | 100% | Каримов Мухтарбек Карпыкович, +77755125915 | В период поставки |
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR24992981 | 9200000 | 1 | 9200000 | 70/30 | Кишкенбаева Жулдызай Калыбековна | В период поставки | |||||
| BR24992981 | 9265000 | 1 | 9265000 | 50/50% | Кишкенбаева Жулдызай Калыбековна, +7 701 736 66 40 | В период поставки | |||||
| BR24992981 | 9200000 | 1 | 9200000 | 50/50% | Кишкенбаева Жулдызай Калыбековна, +7 701 736 66 40 | В период поставки |
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR24992916 | 13089 | 300 | 3926700 | 50/50% | Айткали А.К., +7 775 490 7576 | В период поставки | |||||
| BR24992916 | 13089 | 300 | 3926700 | 50/50% | Айткали А.К., +7 775 490 7576 | В период поставки | |||||
| BR24992916 | 15800 | 2 | 31600 | 100 | Айткали А.К., +7 775 490 7576 | В период поставки | |||||
| BR24992916 | 1400000 | 1 | 1400000 | 70/30 | Айткали А.К., +7 775 490 7576 | В период поставки | |||||
| BR24992916 | 1200000 | 1 | 1200000 | 70/30 | Айткали А.К., +7 775 490 7576 | В период поставки | |||||
| BR24992916 | 1200000 | 1 | 1200000 | 70/30 | Айткали А.К., +7 775 490 7576 | В период поставки | |||||
| BR24992916 | 1200000 | 1 | 1200000 | 70/30 | Айткали А.К., +7 775 490 7576 | В период поставки | |||||
| BR24992916 | 1200000 | 1 | 1200000 | 70/30 | Айткали А.К., +7 775 490 7576 | В период поставки | |||||
| BR24992916 | 1400000 | 1 | 1400000 | 70/30 | Айткали А.К., +7 775 490 7576 | В период поставки | |||||
| BR24992916 | 1200000 | 1 | 1200000 | 70/30 | Айткали А.К., +7 775 490 7576 | В период поставки | |||||
| BR24992916 | 1800000 | 1 | 1800000 | 70/30 | Айткали А.К., +7 775 490 7576 | В период поставки | |||||
| BR24992916 | 1800000 | 1 | 1800000 | 70/30 | Айткали А.К., +7 775 490 7576 | В период поставки | |||||
| BR24992916 | 1200000 | 1 | 1200000 | 70/30 | Айткали А.К., +7 775 490 7576 | В период поставки | |||||
| BR24992916 | 540000 | 1 | 540000 | 70/30 | Айткали А.К., +7 775 490 7576 | В период поставки | |||||
| BR24992916 | 3500000 | 1 | 3500000 | 70/30 | Айткали А.К., +7 775 490 7576 | В период поставки | |||||
| BR24992916 | 3500000 | 1 | 3500000 | 70/30% | Айткали А.К., +7 775 490 7576 | В период поставки | |||||
| BR24992916 | 7500000 | 1 | 7500000 | 70/30 | Айткали А.К., +7 775 490 7576 | В период поставки | |||||
| BR24992916 | 4000000 | 1 | 4000000 | 70/30 | Айткали А.К., +7 775 490 7576 | В период поставки | |||||
| BR24992916 | 7500000 | 1 | 7500000 | 70/30 | Айткали А.К., +7 775 490 7576 | В период поставки | |||||
| BR24992916 | 250500 | 6 | 1503000 | 100% | Айткали А.К., +7 775 490 7576 | В период поставки |
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АР23488882 | 3000 | 75 | 225000 | 50/50% | Дюсекенева Индира Муратовна +77477312327 | В период поставки | |||||
| АР23488882 | 15500 | 2 | 31000 | 50/50% | Дюсекенева Индира Муратовна +77477312327 | В период поставки | |||||
| АР23488882 | 4000 | 200 | 800000 | 50/50% | Дюсекенева Индира Муратовна +77477312327 | В период поставки |
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR24992914 | 130000 | 1 | 130000 | 50/50 | Бекбаев Кайрат Серикжанович | В наличии | |||||
| BR24992914 | 2000000 | 7 | 14000000 | 50/50 | Бекбаев Кайрат Серикжанович | В наличии | |||||
| BR24992914 | 40000 | 5 | 200000 | 50/50 | Бекбаев Кайрат Серикжанович | В наличии | |||||
| BR24992914 | 26000 | 15 | 390000 | 50/50 | Бекбаев Кайрат Серикжанович | В наличии | |||||
| BR24992914 | 25000 | 1 | 25000 | 50/50 | Бекбаев Кайрат Серикжанович | В наличии | |||||
| BR24992914 | 25000 | 1 | 25000 | 50/50 | Бекбаев Кайрат Серикжанович | В наличии | |||||
| BR24992914 | 5500 | 40 | 220000 | 50/50 | Бекбаев Кайрат Серикжанович | В наличии | |||||
| BR24992914 | 12000000 | 1 | 12000000 | 50/50 | Бекбаев Кайрат Серикжанович | В наличии | |||||
| BR24992914 | 3000 | 5 | 15000 | 50/50 | Бекбаев Кайрат Серикжанович | В наличии | |||||
| BR24992914 | 630000 | 2 | 1260000 | 50/50 | Бекбаев Кайрат Серикжанович | В наличии |
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP23485629 | 150000 | 1 | 150000 | 50/50% | Дюсембаев Сергазы Турлыбекович +7 705 914 4510 | В период поставки | |||||
| AP23485629 | 290000 | 1 | 290000 | 50/50% | Дюсембаев Сергазы Турлыбекович +7 705 914 4510 | В период поставки | |||||
| AP23485629 | 180000 | 2 | 360000 | 50/50% | Дюсембаев Сергазы Турлыбекович +7 705 914 4510 | В период поставки | |||||
| AP23485629 | 3000 | 5 | 15000 | 50/50% | Дюсембаев Сергазы Турлыбекович +7 705 914 4510 | В период поставки | |||||
| AP23485629 | 15000 | 2 | 30000 | 50/50% | Дюсембаев Сергазы Турлыбекович +7 705 914 4510 | В период поставки | |||||
| AP23485629 | 9000 | 2 | 18000 | 50/50% | Дюсембаев Сергазы Турлыбекович +7 705 914 4510 | В период поставки | |||||
| AP23485629 | 10000 | 5 | 50000 | 50/50% | Дюсембаев Сергазы Турлыбекович +7 705 914 4510 | В период поставки | |||||
| AP23485629 | 2500 | 5 | 12500 | 50/50% | Дюсембаев Сергазы Турлыбекович +7 705 914 4510 | В период поставки | |||||
| AP23485629 | 14000 | 3 | 42000 | 50/50% | Дюсембаев Сергазы Турлыбекович +7 705 914 4510 | В период поставки | |||||
| AP23485629 | 30000 | 3 | 90000 | 50/50% | Дюсембаев Сергазы Турлыбекович +7 705 914 4510 | В период поставки | |||||
| AP23485629 | 30000 | 3 | 90000 | 50/50% | Дюсембаев Сергазы Турлыбекович +7 705 914 4510 | В период поставки |
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АР23488875 | 4000 | 200 | 800000 | 50/50% | Дюсекенева Индира Муратовна +77477312327 | В период поставки |
无可用数据
此类别暂无采购计划
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR24992870 | 1712220 | 6 | 10273320 | 100% | 87789849467 Жасулан Айнур | В период поставки | |||||
| BR24992870 | 3000000 | 1 | 3000000 | 50/50 | Жасулан Айнур 87789849467 | В период поставки | |||||
| BR24992870 | 4000000 | 1 | 4000000 | 50/50% | 87789849467 Жасулан Айнур | В период поставки | |||||
| BR24992870 | 1700000 | 1 | 1700000 | 50/50% | Жасулан Айнур 87789849467 | В период поставки | |||||
| BR24992870 | 399990 | 3 | 1199970 | 50/50% | 87789849467 Жасулан Айнур | В период поставки | |||||
| BR24992870 | 1700000 | 1 | 1700000 | 50/50% | 87789849467 Жасулан Айнур | В период поставки | |||||
| BR24992870 | 250000 | 2 | 500000 | 50/50% | 87789849467 Жасулан Айнур | В период поставки | |||||
| BR24992870 | 400000 | 20 | 8000000 | 50/50% | 87789849467 Жасулан Айнур | В период поставки | |||||
| BR24992870 | 18000000 | 1 | 18000000 | 50/50% | 87789849467 Жасулан Айнур | В период поставки |
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP22683114 | 314507 | 2 | 629014 | 50/50% | Сүгірбай Әділет Мұхитұлы +77056791741 | В период поставки |
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP22684076 | 755000 | 1 | 755000 | 50/50% | Идырышев Берік Арыстанбекұлы +7 702 853 19 00 | В период поставки | |||||
| AP22684076 | 2000 | 35 | 70000 | 100% | Идырышев Берік Арыстанбекұлы +7 702 853 19 00 | В период поставки | |||||
| AP22684076 | 3500 | 30 | 105000 | 100% | Идырышев Берік Арыстанбекұлы +7 702 853 19 00 | В период поставки | |||||
| AP22684076 | 3200 | 35 | 112000 | 100% | Идырышев Берік Арыстанбекұлы +7 702 853 19 00 | В период поставки |
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АР22688434 | 5500 | 300 | 1650000 | 50/50% | Кәрімхан Заңғар Тілеуғазыұлы, +77012858026 | В период поставки |
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP22686900 | 198500 | 1 | 198500 | 50/50% | Ахметжанова Айжан Еркингазыевна, +777 748 3829 | В период поставки |
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP22686708 | 70890.12 | 1 | 70890.12 | 50/50% | Муратбаев Алибек Манарбекович +777 993 07 08 | В период поставки | |||||
| AP22686708 | 192128 | 1 | 192128 | 50/50% | Муратбаев Алибек Манарбекович +777 993 07 08 | В период поставки |
无可用数据
此类别暂无采购计划
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR24992940 | 316036 | 1 | 316036 | 50/50% | Бурамбаева Н.Б., +7 777 633 7474 | В период поставки |
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
| 个人识别码 | 名称 | 描述 | 设备采购理由 | 计划成本 | 数量 | 金额 | 采购期限 | 付款条件 | 联系方式 | 状态 | 提交商业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АР23488960 | 2322000 | 1 | 2322000 | 50/50% | Сабитова Альфира Нұржанқызы, +7 775 959 02 08 | В период поставки | |||||
| АР23488960 | 100000 | 1 | 100000 | 50/50% | Сабитова Альфира Нұржанқызы, +7 775 959 02 08 | В период поставки | |||||
| АР23488960 | 500000 | 1 | 500000 | 50/50% | Сабитова Альфира Нұржанқызы, +7 775 959 02 08 | В период поставки |
为方便查看表格,请旋转设备或水平滚动。
